经济型
自带数据库,操作简单易学,是配套快丝、中丝加工穿线孔的好帮手。
技术参数
主要技术参数及配置 | ||||||||
明 | 元 | 明 | 元 | 明 | 元 | |||
行程X * Y(MM) | 400*300 | A000300 | 系统 | 苏极电V3 | 苏极电V3 | W轴电动升降 | ★ | ★ |
加工孔径(MM) | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 丝杆 | 滚珠丝杆 | 滚珠丝杆 | 电压自动切换 | ★ | ★ |
机床外形尺寸(M M) | 1000*1050*2000 | 1000*1050*2000 | 电子尺 | 新天5u | 新天5u | 多档电压 | ||
机床重量(KG) | 700 | 700 | 电机 | 混合电机 | 混合电机 | 电极修复 | ★ | ★ |
机床承重(KG) | 300 | 300 | 旋转头 | 钨钢旋转头 | 钨钢旋转头 | 材料数据库 | ★ | ★ |
主轴伺服行程( MM) | 380 | 380 | 泵调 | 陶瓷柱塞泵 | 陶瓷柱塞泵 | 高频软启动 | ||
二次行程(MM) | 240 | 240 | 水箱 | 30L浮漂装置 | 30L浮漂装置 | PWM纳秒调制 | ||
工件高低(MM) | 260 | 260 | 导向器 | Y1242/0.5/1.0 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自动检测 | ★ | ★ |
主轴最大转速(r pm) | 1200 | 1200 | 夹头 | 扳手夹头 | 扳手夹头 | 参数自动储存 | ★ | ★ |
最大输出功率(KW) | 4.2 | 4.2 | 铜管 | 500MM/0.5/1.0 | 500MM/0.5/1.0 | 断电自动记忆 | ★ | ★ |
最大加工电流(A) | 30 | 30 | 数显方式 | 液晶三轴显示 | 液晶三轴显示 | 穿透检测装置 | ||
最大工作液压力(MPA) | 7 | 7 | 一键加工 | ★ | ★ | 水循环系统 | ||
导轨铸件 | 大理石线轨床身 | 大理石线轨床身 | 自动抬刀 | ★ | 注:由于技术不断进步,以上参数若有更新,恕不另行通知 | |||
箱体 | 钣金构造 | 钣金构造 | 定深功能 | ★ |
机床尺寸