实用数控型
大行程,扎实大气的外观,高精密的加工性能,可配套线切割加工穿线孔外,还可加工多孔产品。
技术参数
主要技术参数及配置 | |||||
行程 X * Y(MM) | 450*350 | 系统 | 苏极电V8 | W轴电动升降 | ★ |
加工孔径(MM) | 0.3-3.0 | 丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 电压自动切换 | ★ |
机床外形尺寸(MM) | 2200*1200*2000 | 电子尺 | 新天5u | 多档电压 | ★ |
机床重量 (KG) | 950 | 电机 | 交流伺服 | 电极修复 | ★ |
机床承重(KG) | 360 | 旋转头 | 钨钢旋转头 | 材料数据库 | ★ |
主轴伺服行程(MM) | 440 | 泵浦 | 进口高压电泵 | 高频软启动 | ★ |
二次行程(MM) | 265 | 水箱 | 30L浮漂装置 | PWM纳秒调制 | ★ |
工件高低度(MM) | 300 | 导向器 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自动检测 | ★ |
主轴最大转速(rpm) | 2000 | 夹头 | 白景夹头 | 参数自动储存 | ★ |
最大输出功率(KW) | 4.5 | 铜管 | 500MM/0.5/1.0 | 断电自动记忆 | ★ |
最大加工电流(A) | 36 | 数显方式 | 液晶三帕显示 | 穿透检测装置 | ★ |
最大工作液压力(MPA) | 10 | 一键加工 | ★ | 循环过滤水箱 | ★ |
导轨铸件 | 大理石线轨床身 | 自动抬刀 | ★ | 注:由于技术不断进步,以上参数若有更新,恕不另行通知 | |
箱体 | 钣金构造 | 定深功能 | ★ |
机床尺寸