精密数控型
配置松下伺服电机,定位精度更高,独立操作台使操作更方便,可用于所有精密多孔加工。
技术参数
主要技术参数及配置 | |||||
行程X*Y(MM) | 450*350 | 系统 | 苏极电V8 | W轴电动升降 | ★ |
加工孔径(MM) | 0.2-3.0 | 丝杆 | 进口滚珠丝杆 | 电压自动切换 | ★ |
机床外形尺寸(MM) | 2200*1200*2000 | 电子尺 | 新天5u | 多档电压 | ★ |
机床重量(KG) | 950 | 电机 | 松下伺服电机 | 电极修复 | ★ |
机床承重(KG) | 360 | 旋转头 | 钨钢旋转头 | 材料数据库 | ★ |
主轴伺服行程(MM) | 440 | 泵浦 | 进口高压泵 | 高频软启动 | ★ |
二次行程 (MM) | 265 | 水箱 | 30L浮漂装置 | PWM纳秒调制 | ★ |
工件高低度(MM) | 300 | 导向器 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自动检测 | ★ |
主轴最大转速(rpm) | 2000 | 夹头 | 自紧夹头 | 参数自动储存 | ★ |
最大输出功率(KW) | 4.5 | 铜管 | 500bM0.5/10 | 断电自动记忆 | ★ |
最大加工电流(A) | 36 | 数显方式 | 液晶三轴显示 | 穿透检测装置 | ★ |
最大工作液压力(MPA) | 10 | 一键加工 | ★ | 水循环系统 | ★ |
导轨铸件 | 大理石线轨床身 | 自动抬刀 | ★ | 注:由于技术不断进步,以上参数若有更新,恕不另行通知 | |
箱体 | 钣金构造 | 定深功能 | ★ |
机床尺寸