经济数控型
外观小巧,却有一颗智慧的大脑,搭配AI人工智能系统,让您穿孔无忧。
技术参数
主要技术参数及配置 | |||||
行程X*Y(MM) | 400*300 | 系统 | 苏极电V7 | W轴电动升降 | ★ |
加工孔径(MM) | 0.3-3.0 | 丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 电压自动切换 | ★ |
机床外形尺寸(MM) | 1000*1050*2000 | 电子尺 | 新天5u | 多档电压 | ★ |
机床重量(KG) | 800 | 电机 | 交流伺服 | 电极修复 | ★ |
机床承重(KG) | 300 | 旋转头 | 钨钢旋转头 | 材料数据库 | ★ |
主轴伺服行程(MM) | 380 | 泵讲 | 陶瓷柱塞 | 高频软启动 | 大 |
二次行程 (MM) | 240 | 水箱 | 30L浮漂装置 | PWM纳秒调制 | ★ |
工件高低度(MM) | 260 | 导向器 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自动检测 | ★ |
主轴最大转速(rpm) | 1200 | 夹头 | 报于夹头 | 参数自动储存 | ★ |
最大输出功率(KW) | 4.5 | 铜管 | 500MM/0.5/1.0 | 断电自动记忆 | ★ |
最大加工电流(A) | 36 | 数显方式 | 液晶三轴显示 | 穿透检测装置 | ★ |
最大工作液压力(MPA) | 8 | 一键加工 | ★ | 水循环滤水箱 | |
导轨铸件 | 大理石线轨床身 | 自动抬刀 | ★ | 注:由于技术不断进步,以上参数若有更新,恕不另行通知 | |
箱体 | 板金构造 | 定深功能 | ★ |
机床尺寸